健康群組檢查組合 KMGH19
可預知疾病 | 檢驗內容 |
血脂檢驗 | 總膽固醇Cholesterol, Total、高密度膽固醇HDL 、低密度膽固醇LDL、三酸甘油脂Triglycerides |
糖尿病檢驗 | 空腹血糖Glucose(Fasting)、糖化血色素Glycohaemoglobin(HbA1c)、C-胜鍊胰島素(C-Peptide) |
肝功能檢驗 | 谷丙轉氨酵素(ALT)、谷草轉氨酵素(AST)、鹼性磷酸酶(Alk.Phosphatasey)、總蛋白質(Protein, Total)、白蛋白(Albumin)、球蛋白(Globulin)、白蛋白及球蛋白比率(A/G Ratio)、總膽紅素(Bilirubin, Total)、丙種谷氨酸轉肽酶(Gamma GT) |
腎功能檢驗 | 尿素(Urea)、肌酸酐(Creatinine) |
大便檢驗 | 大便常規及隱血(Stool Routine, Occult Blood) |
泌尿及腎功能檢驗 | 小便常規(Urine Routine) |
痛風檢驗 | 尿酸(Uric...
Continue reading
![]() |